|
|
Links
| Diversen | |
| Vliegclub Hoogeveen | De website van de vliegclub Hoogeveen |
| Zweefportaal | KNVvL afdeling Zweefvliegen |
| AeroKurier OnLine Contest | AeroKurier OnLine Contest 2005 (OLC) |
| Zweefvliegopleiding | De lesboekjes van het zweefvliegen online |
| SION | Stuurgroep Integraal Overlandvliegen Nederland |
| Luchtruim info | Alles over het luchtruim |
| Thermiek Fotowedstrijd | De fotowedstrijd van de Thermiek |
| Segelflug.de Classifieds | Vraag en aanbod van zweefvliegtuigen en diversen |
| Zweefjeugd | De website van de Nederlandse en Belgische zweefvliegjongeren |
| Red Devil VCH lier | De Red Devil lier van de VCH |
| Vliegclubs in Nederland | Een klikbare kaart van alle zweefvliegclubs in Nederland |
| Adressen van de verschillende SMA's in Nederland | |
| rec.aviation.soaring | Soaring newsgroup |
| SMEN: Stichting Motorzwever Exploitatie Nederland | Sleepkist nodig? |
| Zweefvliegen.pagina.nl | Een heleboel links over zweefvliegen |
| Meteo | |
| KNMI Weerbulletin Luchtvaart | Weerbulletin voor de luchtvaart van de KNMI (zelfde als TT707) |
| KNMI Luchtvaartmeteo | Inlog: KZ+lidnr KNVvL, wachtwoord is je achternaam in HOOFDLETTERS |
| Teletekst 703 - 704 - 707 | Huidige teletekst pagina's |
| Wetter.com | Duits zweefweer per regio |
| NOAA | nieuwste satelliet beelden |
| Sembach analyse 24 - 48 - 72 - 96 - 120 h | Weerkaartjes van Sembach |
| UniBasel European Forecasts | Universiteit van Basel (Zwitserland) |
| Wetterzentrale Topkarten | Weerkaartjes |
| Mist er een link of werkt er een niet? |